ArizonaDiamondbacks
- 21-23
- 3° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo Arizona Diamondbacks 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Ketel Marte 2B |
| Ildemaro Vargas 1B |
| Corbin Carroll RF |
| Geraldo Perdomo SS |
| Nolan Arenado 3B |
| Jose Fernandez DH |
| Alek Thomas CF |
| Adrian Del Castillo DH |
| Gabriel Moreno C |
| Jorge Barrosa CF |
| Lourdes Gurriel Jr. LF |
| James McCann C |
| Tim Tawa LF |
| Ryan Waldschmidt CF |
| Carlos Santana 1B |
| Jordan Lawlar LF |
| Pavin Smith 1B |
| Luken Baker 1B |
| Aramis Garcia C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 167 | 21 | 36 | 6 | 2 | 5 | 15 | 61 | 13 | 31 | 0 | .216 | .272 | .365 | .637 | 0.2 |
| 37 | 148 | 24 | 50 | 8 | 2 | 7 | 30 | 83 | 5 | 16 | 1 | .338 | .359 | .561 | .920 | 1.7 |
| 42 | 147 | 28 | 40 | 11 | 4 | 5 | 21 | 74 | 26 | 40 | 6 | .272 | .384 | .503 | .888 | 1.9 |
| 41 | 142 | 16 | 31 | 6 | 3 | 2 | 12 | 49 | 26 | 23 | 7 | .218 | .335 | .345 | .680 | 1.0 |
| 42 | 139 | 24 | 38 | 7 | 0 | 6 | 20 | 63 | 15 | 31 | 0 | .273 | .348 | .453 | .801 | 1.3 |
| 37 | 117 | 20 | 32 | 4 | 0 | 3 | 13 | 45 | 5 | 29 | 4 | .274 | .309 | .385 | .694 | 0.4 |
| 28 | 94 | 12 | 17 | 9 | 0 | 2 | 10 | 32 | 3 | 23 | 4 | .181 | .222 | .340 | .563 | 0.0 |
| 27 | 87 | 7 | 17 | 4 | 0 | 3 | 16 | 30 | 6 | 30 | 0 | .195 | .245 | .345 | .590 | -0.3 |
| 24 | 79 | 9 | 18 | 7 | 0 | 1 | 12 | 28 | 5 | 21 | 1 | .228 | .276 | .354 | .630 | 0.6 |
| 33 | 78 | 10 | 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 29 | 7 | 26 | 0 | .192 | .267 | .372 | .639 | 0.1 |
| 20 | 74 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 7 | 20 | 8 | 13 | 1 | .216 | .289 | .270 | .559 | -0.3 |
| 20 | 58 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 17 | 0 | .190 | .203 | .241 | .445 | -0.8 |
| 22 | 46 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 7 | 11 | 0 | .152 | .259 | .261 | .520 | -0.3 |
| 8 | 25 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | .280 | .333 | .360 | .693 | 0.4 |
| 8 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 | -0.6 |
| 6 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | .333 | .400 | .556 | .956 | 0.2 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 | -0.1 |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.1 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0.0 |
| 44 | 1457 | 190 | 346 | 84 | 12 | 37 | 183 | 565 | 134 | 338 | 26 | .237 | .304 | .388 | .692 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Ketel Marte 2B |
| Ildemaro Vargas 1B |
| Corbin Carroll RF |
| Geraldo Perdomo SS |
| Nolan Arenado 3B |
| Jose Fernandez DH |
| Alek Thomas CF |
| Adrian Del Castillo DH |
| Gabriel Moreno C |
| Jorge Barrosa CF |
| Lourdes Gurriel Jr. LF |
| James McCann C |
| Tim Tawa LF |
| Ryan Waldschmidt CF |
| Carlos Santana 1B |
| Jordan Lawlar LF |
| Pavin Smith 1B |
| Luken Baker 1B |
| Aramis Garcia C |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 167 | 16.1 | 3.2 | .072 | 0.42 | .150 | .228 | 3.68 | 13 | 180 | 33.4 | .216 | .272 | .365 | .637 |
| 37 | 148 | 29.0 | 7.9 | .032 | 0.31 | .223 | .264 | 3.35 | 17 | 155 | 21.1 | .338 | .359 | .561 | .920 |
| 42 | 147 | 30.5 | 7.4 | .147 | 0.65 | .231 | .442 | 3.98 | 20 | 177 | 29.4 | .272 | .384 | .503 | .888 |
| 41 | 142 | 17.5 | 3.8 | .151 | 1.13 | .127 | .338 | 4.22 | 11 | 172 | 71.0 | .218 | .335 | .345 | .680 |
| 42 | 139 | 21.6 | 5.5 | .095 | 0.48 | .180 | .288 | 4.07 | 13 | 158 | 23.2 | .273 | .348 | .453 | .801 |
| 37 | 117 | 13.8 | 4.2 | .041 | 0.17 | .111 | .179 | 4.06 | 7 | 123 | 39.0 | .274 | .309 | .385 | .694 |
| 28 | 94 | 6.6 | 2.2 | .030 | 0.13 | .160 | .234 | 3.52 | 11 | 100 | 47.0 | .181 | .222 | .340 | .563 |
| 27 | 87 | 6.0 | 2.1 | .064 | 0.20 | .149 | .218 | 4.20 | 7 | 94 | 29.0 | .195 | .245 | .345 | .590 |
| 24 | 79 | 8.4 | 3.6 | .057 | 0.24 | .127 | .203 | 4.32 | 8 | 87 | 79.0 | .228 | .276 | .354 | .630 |
| 33 | 78 | 7.8 | 3.2 | .080 | 0.27 | .179 | .269 | 4.32 | 11 | 88 | 78.0 | .192 | .267 | .372 | .639 |
| 20 | 74 | 6.5 | 3.0 | .096 | 0.62 | .054 | .176 | 3.80 | 4 | 83 | 0.0 | .216 | .289 | .270 | .559 |
| 20 | 58 | 0.7 | 0.4 | .016 | 0.06 | .052 | .069 | 3.89 | 3 | 61 | 0.0 | .190 | .203 | .241 | .445 |
| 22 | 46 | 2.7 | 1.7 | .127 | 0.64 | .109 | .239 | 4.35 | 3 | 55 | 46.0 | .152 | .259 | .261 | .520 |
| 8 | 25 | 2.9 | 4.2 | .074 | 0.29 | .080 | .160 | 3.81 | 2 | 27 | 0.0 | .280 | .333 | .360 | .693 |
| 8 | 24 | -0.3 | -0.4 | .077 | 0.25 | .042 | .125 | 4.08 | 1 | 26 | 0.0 | .083 | .154 | .125 | .279 |
| 6 | 18 | 4.1 | 9.2 | .050 | 0.17 | .222 | .333 | 4.55 | 2 | 20 | 18.0 | .333 | .400 | .556 | .956 |
| 2 | 6 | 0.7 | 3.5 | .250 | 1.00 | .000 | .333 | 5.88 | 0 | 8 | 0.0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 3 | 5 | 0.1 | 0.6 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.80 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 3 | 3 | 0.3 | 4.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 3 | 0.0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 44 | 1457 | 174.1 | 4.0 | .083 | 0.40 | .150 | .255 | 3.96 | 133 | 1622 | 39.4 | .237 | .304 | .388 | .692 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo